Agachamento Categoria | Peso | Atleta | Nacionalidade | Data | Federação | |
52 kg | 300,5 | Andrzej Stanaszek | Polonia | 5/11/2003 | IPF | |
56 kg | 292,5 | Andrzej Stanaszek | Polonia | 22/3/2003 | IPF | |
60 kg | 320 | Magnus Karlsson | Suécia | 2/10/1999 | IPF | |
67,5 kg | 365 | Thomas James | USA | 1/4/2006 | APF | |
75 kg | 402,5 | Al Caslow | USA | 22/3/2009 | APF | |
82,5 kg | 424,1 | Derek Wilcox | USA | 16/4/2011 | SPF | |
90 kg | 478,5 | Shawn Frankl | USA | 22/8/2009 | SPF | |
100 kg | 499 | Sam Byrd | USA | 7/6/2008 | SPF | |
110 kg | 517,1 | Chuck Vogelpohl | USA | 23/8/2009 | SPF | |
125 kg | 537,5 | Brian Carroll | USA | 21/8/2011 | SPF | |
140 kg | 555 | Jonas Rantanen | Finlandia | 3/4/2011 | GPC | |
Absoluto | 573,8 | Donnie Thompson | USA | 21/8/2011 | SPF | |
Supino | ||||||
52 kg | 182,5 | Andrzej Stanaszek | Polonia | 5/11/2003 | IPF | |
56 kg | 210 | Anton Kraft | Dinamarca | 18/4/2009 | IPF | |
60 kg | 227,5 | Eric Head | USA | 9/7/2011 | WABDL | |
67,5 kg | 274,4 | Kevin Harmon | USA | 19/6/2010 | APA | |
75 kg | 319,8 | Joe Mazza | USA | 5/12/2009 | IPA | |
82,5 kg | 340,2 | Jason Fry | USA | 18/4/2009 | IPA | |
90 kg | 385,6 | Shawn Frankl | USA | 23/8/2008 | IPA | |
100 kg | 410 | Jason Coker | USA | 23/1/2010 | APF | |
110 kg | 417,5 | Jake Prazak | USA | 15/7/2011 | UPA | |
125 kg | 467,5 | Scot Mendelson | USA | 12/12/2009 | APF | |
140 kg | 487,6 | Ryan Kennelly | USA | 8/11/2008 | PRIDE | |
Absoluto | 487,5 | Ryan Kennelly | USA | 13/7/2008 | UPA | |
lev. terra | ||||||
52 kg | 260 | E. Sajeeva Bhaskaran | India | 1993 | IPF | |
56 kg | 290 | Lamar Gant | USA | 10/7/1982 | IPF | |
60 kg | 310 | Lamar Gant | USA | 11/11/1988 | USPF/IPF | |
67,5 kg | 320 | Dan Austin | USA | 1/8/1992 | USPF/IPF | |
75 kg | 360 | Oleksandr Kutcher | Ukrania | 3/3/2006 | USPF | |
82,5 kg | 360 | Giovanni Brunazzi | Italia | 24/6/1995 | WPO | |
90 kg | 390 | Ed Coan | USA | 7/7/1985 | IPF | |
100 kg | 409 | Ed Coan | USA | 28/7/1991 | USPF | |
110 kg | 405 | Yuriy Fedorenko | Russia | 4/3/2006 | USPF | |
125 kg | 430 | Konstantin Konstantinovs | Letonia | 2/4/2006 | IPF | |
140 kg | 426 | Konstantin Konstantinovs | Letonia | 4/7/2009 | AWPC | |
Absoluto | 460,4 | Benedikt Magnusson | Islandia | 2/4/2011 | HPL |
Nenhum comentário:
Postar um comentário